- 产品名称: 1000系列 环氧石材胶
- 产品编号: 1001 1002 1003 1004 1005 1007 10
- 应用领域:
- 规格:

嘿,我来帮您!

1000系列 环氧石材胶
昌德1000系列石材胶,双组份,可室温固化,高硬度,高粘接强度,石材粘接效果好,具有良好耐候性。
石材胶系列 | |||||||||
型号 | 混合颜色 | 粘度 | 混合重量比 | 适用期 | 固化时间* | 剪切强度 | 压力剪切强度 | 硬度 | |
mPa·s GB/T2794 | (A:B) | min | min | MPa | D | 邵氏D | |||
A组分 | B组分 | (100g@25℃) | GB/T7124 | JC/T 887 | GB/T2411 | ||||
1001 | 无色透明 | 13000 | 20000 | 1:1 | 10-30 | 85 | 25.31 | 80 | |
1002 | 无色透明 | 1250 | 1000 | 2:1 | 10-30 | 120 | 15.31 | 15.77 | 78 |
1003 | 无色透明 | 900 | 50 | 3:1 | 10-30 | 120 | 16.31 | 17.66 | 80 |
1004 | 无色透明 | 600 | 35 | 4:1 | 10-30 | 140 | 18.32 | 19.39 | 82 |
1005 | 无色透明 | 1250 | 35 | 5:1 | 10-30 | 100 | 17.69 | 17.35 | 80 |
1007 | 无色透明 | 900 | 35 | 7:1 | 8-20 | 90 | 17.69 | 18.98 | 81 |
1042 | 黄色透明 | 1400 | 35 | 2:1 | 20-50 | 180 | 13.22 | 13.37 | 78 |
免责说明:
1.以上公布信息仅供参考与交流用,并非产品的完整或准确描述,如有需要请详见产品TDS或与客服联系。
2.已展示产品数据,为特定方法和特定环境下获得,仅供参考,其不作为产品的质量描述或标准,如想获得请询客服。
3.本展示内容,仅供同行业人士交流用,不作为消费者购买或使用者的建议与指导,如有不解欢迎交流。