昌德9200系列螺纹锁固密封厌氧胶 单组份,涂胶在螺纹紧固件的螺纹啮合部,拧入装配上紧后,与空气隔绝完成固化。 防止振动和冲击引起螺纹紧固件松动,防止渗漏和锈蚀,耐介质性能优良。
螺纹锁固密封厌氧胶系列 |
型号 | 颜色 | 密度 | 粘度 | 破坏力矩 | 平均拆卸力矩 | 最大填充间隙 | 固定时间 | 室温全固时间 | 工作温度 |
g/cm3 GB/T13554 | mPa·s GB/T2794 | N·m GB/T18747 | mm | min | h | ℃ |
9243 | 蓝色 | 1.08 | 1300~5000触变性* | 20 | 8 | 0.15 | ≤20 | 24 | —50~150 |
9262 | 红色 | 1.1 | 1200~3000触变性* | 25 | 20 | 0.13 | ≤20 | 24 | —50~150 |
9271 | 红色 | 1.1 | 400-800** | 25 | 30 | 0.1 | ≤20 | 24 | —50~150 |
9273 | 红色 | 1.1 | 2300~4000* | 40 | 32 | 0.25 | 5~20 | 24 | —50~150 |
9273 | 红色 | 1.1 | 2300-4000触变性* | 40 | 32 | 0.25 | 5~20 | 24 | —50~150 |
9277 | 红色 | 1.12 | 5000-8000** | 38 | 30 | 0.25 | ≤30 | 24 | —50~150 |
备注:* 3#转子20rpm ** 1#转子20rpm |
免责说明:
1.以上公布信息仅供参考与交流用,并非产品的完整或准确描述,如有需要请详见产品TDS或与客服联系。
2.已展示产品数据,为特定方法和特定环境下获得,仅供参考,其不作为产品的质量描述或标准,如想获得请询客服。
3.本展示内容,仅供同行业人士交流用,不作为消费者购买或使用者的建议与指导,如有不解欢迎交流。