产品型号:HB-4508,HB-4508F,HB-4508J,HB-4508G,HB-4508H,HB-4531C
典型应用:

品名 | 成分 | 外观 | 粘度(mPa・S) | 软化点(℃) | 包装规格(kg/件) | 贮存期(25℃,月) | 特点 |
180℃ | 160℃ | 140℃ |
HB-4508 | TPR | 黄色块状 | 2800 | 4801 | 8712 | 74 | 20 | 24 | 快递袋封口胶,适用于旧料的快递袋 |
*HB-4508F | TPR | 黄色块状 | 2950 | 4930 | 8918 | 78 | 20 | 24 | 快递袋封口胶,适用旧料,及混有少量新料的快递袋 |
*HB-4508J | TPR | 黄色块状 | 2011 | 3515 | 7410 | 88 | 20 | 24 | 快递袋封口胶,适用旧料及新料(厚度在65μm以下),且零度至零下20℃的低温效果佳,粘接效果优于HB-4508H |
*HB-4508G | TPR | 黄色块状 | 810 | 1450 | 2940 | 86 | 20 | 24 | 快递袋封口胶,适用旧料及新料(厚度在65μm以下),且零度以下的低温效果比HB-4508F好,可适当降低操作温度 |
*HB-4508H | TPR | 黄色块状 | 930 | 1640 | 3277 | 89 | 20 | 24 | 快递袋封口胶,适用旧料及新料(厚度在65μm以下),且零度以下的低温效果比HB-4508G好,可适当降低操作温度 |
免责说明:
1.以上公布信息仅供参考与交流用,并非产品的完整或准确描述,如有需要请详见产品TDS或与客服联系。
2.已展示产品数据,为特定方法和特定环境下获得,仅供参考,其不作为产品的质量描述或标准,如想获得请询客服。
3.本展示内容,仅供同行业人士交流用,不作为消费者购买或使用者的建议与指导,如有不解欢迎交流。