- 产品名称: 自动化线高速封箱热熔胶
- 产品编号: A1-11
- 应用领域:
- 规格:

嘿,我来帮您!

自动化线高速封箱热熔胶
产品型号:HP-7108,E-1278,E-1280,HP-7183,HP-7107,HP-3909,HP-7710D
产品特点:
1.稳定的开放时间,可适应高速生产线作业
2.断丝性佳,过程中不易产生细丝影响生产作业
3.可适应较高温生产环境与使用环境
品名 | 主要成分 | 外观 | 颜色 | 黏度(mPa・S) | 软化点(℃) | 硬度 | 包装规格(kg/件) | 贮存期(25℃,月) | |
160℃ | 140℃ | ||||||||
HP-7108 | EVA | 片/粒状 | 黄色 | 1536 | 2840 | 110 | 1 | 25 | 24 |
E-1278 | EVA | 片/粒状 | 黄色 | 1320 | 2490 | 112 | 1.5~3 | 25 | 24 |
E-1280 | EVA | 片/粒状 | 黄色 | 1257 | 2271 | 112 | 1 | 25 | 24 |
*E-1280H | EVA | 片/粒状 | 黄色 | 1250 | 2270 | 112 | 1 | 25 | 24 |
*HP-7183 | EVA | 片/粒状 | 黄色 | 1490 | 2830 | 117 | 1 | 25 | 24 |
*HP-7107 | EVA | 片/粒状 | 黄色 | 1382 | 2540 | 117 | 1 | 25 | 24 |
HP-7701 | EVA | 片/粒状 | 黄色 | 9150 | 16950 | 110 | 3 | 25 | 24 |
HP-3909 | MPO | 片/粒状 | 白色 | 1515 | 2618 | 111 | 1.5 | 25 | 24 |
免责说明:
1.以上公布信息仅供参考与交流用,并非产品的完整或准确描述,如有需要请详见产品TDS或与客服联系。
2.已展示产品数据,为特定方法和特定环境下获得,仅供参考,其不作为产品的质量描述或标准,如想获得请询客服。
3.本展示内容,仅供同行业人士交流用,不作为消费者购买或使用者的建议与指导,如有不解欢迎交流。